Sektor
Sektor umfasst folgende Branchen:
Unternehmen []
Beschäftigte []
Umsatzerlöse []
€ Mio.
Bruttowertschöpfung [2017]
€ Mio.
Anteil d. Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklasse, 2017
Anteil der Ein-Personen-Unternehmen
an allen Unternehmen, 2017
Teilzeitquote 2017
(Anteil an den Beschäftigten gesamt)
Neugründungsquote 2017
(in % der aktiven Unternehmen)ges. marktorientierte Wirschaft
Schließungsrate 2017
(in % der aktiven Unternehmen)ges. marktorientierte Wirschaft
Insolvenzquote 2019
(in % der aktiven Unternehmen)ges. marktorientierte Wirschaft
Kennzahlen nach Branchengruppen, 2017
Überblick über die österreichische Verkehrswirtschaft
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenverkehr (1.000 beförderte Personen) | |||||
| Schienenbetrieb1 | 278.300 | 282.400 | 288.800 | 290.600 | 309.500 |
| Omnibus-Linienverkehr | 675.5002 | 706.000 | 668.5002 | 671.9002 | k.W. |
| Kommerzieller Luftverkehr | 27.000 | 27.300 | 27.700 | 29.000 | 31.700 |
| Güterverkehr (1.000 t) | |||||
| Schienenbetrieb | 100.266 | 100.163 | 102.835 | 107.579 | 105.271 |
| Straßenverkehr | 349.488 | 350.992 | 376.326 | 386.857 | 393.315 |
| Donauschifffahrt | 10.122 | 8.599 | 9.071 | 9.620 | 7.202 |
| Kommerzieller Luftverkehr | 239 | 234 | 233 | 235 | k.W. |
| Rohrleitungen | 68.807 | 71.580 | 73.742 | 76.291 | 74.261 |
Transportaufkommen nach Verkehrsbereichen, 2018
| Anteil 2018 | VÄ VJ | |
|---|---|---|
| Inland | 93,5% | +2,0% |
| Grenzüberschreitender Versand | 2,6% | -3,6% |
| Grenzüberschreitender Empfang | 2,7% | -2,4% |
| Transit | 0,2% | -17,4% |
| Sonst. Auslandsverkehr | 1,0% | +1,0% |
Transportaufkommen nach Top-5 Güterarten, 2018
| Güterart | Anteil 2018 | VÄ VJ |
|---|---|---|
| Steine und Erden und Baustoffe | 53,1% | +0,9% |
| Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren sowie besondere Transportgüter |
20,9% | +6,2% |
| Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und lebende Tiere |
11,3% | -1,6% |
| Andere Nahrungs- und Futtermittel | 7,3% | +2,9% |
| Erdöl, Mineralölerzeugnisse | 2,5% | -5,2% |