Gesamtwirtschaft
Konjunkturelle Entwicklung
Gesamtwirtschaftliche Daten, 2018 - 2021
| 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt, real | +2,4% | +1,7% | +1,2% | +1,4% |
| Private Konsumausgaben¹, real | +1,1% | +1,5% | +1,6% | +1,6% |
| Bruttoanlageinvestition, real | +3,9% | +3,1% | +1,6% | +1,7% |
| Exporte real | +5,9% | +2,8% | +2,3% | +2,9% |
| Importe, real | +4,6% | +3,2% | +2,4% | +2,8% |
Konjunkturelle Entwicklung
Prognose 2020:
Die Daten zur konjunkturellen Entwicklung sind der WIFO-PROGNOSE von Dezember 2019 entnommen
und spiegeln die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie
(inkl. Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung ab Mitte März 2020)
noch nicht wider.
Arbeitslosenquote
Arbeitsmarktkennzahlen
| 2019 absolut | 2018 VÄ Vorjahr | 2019 VÄ Vorjahr | 2020 VÄ Vorjahr* | 2021 VÄ Vorjahr* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwerbstätige insgesamt | 4.299.000 | +2,2% | +1,4% | +1,0% | +1,0% |
| darunter unselbständig aktiv Beschäftigte | 3.720.052 | +2,5% | +1,6% | +1,1% | +1,1% |
| Arbeitslose | 301.328 | -8,2% | -3,5% | +1,7% | +1,6% |
Reales Bruttoinlandsprodukt - Prognose 2020
| 2019 | 2020* | |
|---|---|---|
| BIP - EU-27 | 1,4% | 1,1% |
| BIP - Österreich | 1,3% | 1,3% |
Arbeitslosenquote laut Eurostat-Definition 2019
| 2019 | 2020* | |
|---|---|---|
| Arbeitslosenquote - EU-27 | 6,8% | 6,7% |
| Arbeitslosenquote - Österreich | 4,6% | 4,6% |